Description














































| Weight | 0.234 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 17 × 7 in |
| Brand Name | NONE |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Fabric |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper fixing method | sticking |
| Athletic Shoe Type | Aqua Shoes |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Gender | Unisex |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Children |
| Outsole Material | Rubber |
| Season | all seasons |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"13.5", "inch":"5.31"}, "size":"24", "vid":-1}, {"length":{"cm":"14", "inch":"5.51"}, "size":"25", "vid":-2}, {"length":{"cm":"14.5", "inch":"5.71"}, "size":"26", "vid":-3}, {"length":{"cm":"15.2", "inch":"5.98"}, "size":"27", "vid":-4}, {"length":{"cm":"15.9", "inch":"6.26"}, "size":"28", "vid":-5}, {"length":{"cm":"16.5", "inch":"6.50"}, "size":"29", "vid":-6}, {"length":{"cm":"17.3", "inch":"6.81"}, "size":"30", "vid":-7}, {"length":{"cm":"18.3", "inch":"7.20"}, "size":"31", "vid":-8}, {"length":{"cm":"19", "inch":"7.48"}, "size":"32", "vid":-9}, {"length":{"cm":"19.6", "inch":"7.72"}, "size":"33", "vid":-10}, {"length":{"cm":"20.3", "inch":"7.99"}, "size":"34", "vid":-11}, {"length":{"cm":"21", "inch":"8.27"}, "size":"35", "vid":-12}, {"length":{"cm":"21.7", "inch":"8.54"}, "size":"36", "vid":-13}, {"length":{"cm":"22.2", "inch":"8.74"}, "size":"37", "vid":-15}, {"length":{"cm":"22.9", "inch":"9.02"}, "size":"38", "vid":-16}, {"length":{"cm":"23.6", "inch":"9.29"}, "size":"39", "vid":-17}, {"length":{"cm":"24.3", "inch":"9.57"}, "size":"40", "vid":-18}]} |




Reviews
There are no reviews yet.